浏览人次:【3440】
这几年来,从PC产业来到行动市场,市场热门产品大洗牌,也导致相关半导体大厂的出货与营收都产生变化。也因为整体半导体市场营收衰退的原因,全球前25大半导体厂商中,业绩多半呈现下滑的态势。而唯一不变的是,连续蝉联第一大的厂商不变,也就是CPU大厂英特尔。 根据国际研究暨顾问机构Gartner统计结果指出,2012年全球半导体营收总计2999亿美元,较2011年下滑2.6%。由于整体半导体市场营收衰退,前25大半导体厂商中业绩下滑的家数多于能呈成长者。然而英特尔则是第21年蝉联全球第一大半导体厂商。 Gartner研究总监Steve Ohr表示,半导体产业的成长动能通常来自于运算、 无线、消费电子和车用电子等产业,但这些产业于2012年皆受严重的冲击。即便是工业/医疗、有线通讯、军事/航空等较不会因受消费信心变化而影响的产业,对半导体消费亦呈严重衰退。 Gartner表示,前25大半导体厂商营收衰退速度略快,平均下滑2.8%,高于整体产业,在整体产业的营收比重几乎没有变化。英特尔2012年之营收由于PC出货趋缓而下滑3.1%,但已是连续21年位居全球市占第一的宝座。 排名全球第二的三星,尽管其于2012年的整体营收受惠于智能型手机特殊应用IC(ASICs)与特殊应用标准产品(ASSPs)而成长,但成长力道受DRAM的微弱成长而抑制,同时受到NAND Flash市场的稀释。 高通于2012年的半导体营收成长31.8%至132亿美元。其排名由2011年的第六名上升至第三,仅落后于英特尔与三星。高通为全球前25大半导体厂商中成长最快的公司,并持续受惠于无线半导体市场的领先地位。德州仪器(TI)的排名仍维持全球第四。 表一 2012年全球前十大半导体厂商营收(单位:百万美元) | 2012
排名 | 厂商 | 2011
营收 | 2012
营收 | 2011-2012
成长率(%) | 2012
市占率 (%) | 1 | 1 | 英特尔 | 50,669 | 49,089 | -3.1 | 16.4 | 2 | 2 | 三星电子 | 27,764 | 28,622 | 3.1 | 9.5 | 6 | 3 | 高通 | 9,998 | 13,177 | 31.8 | 4.4 | 4 | 4 | 德州仪器 | 11,754 | 11,111 | -5.5 | 3.7 | 3 | 5 | 东芝 | 11,769 | 10,610 | -9.8 | 3.5 | 5 | 6 | 瑞萨电子 | 10,650 | 9,152 | -14.1 | 3.1 | 8 | 7 | SK 海力士 | 9,388 | 8,965 | -4.5 | 3.0 | 7 | 8 | 意法半导体 | 9,635 | 8,415 | -12.7 | 2.8 | 10 | 9 | 博通 | 7,160 | 7,846 | 9.6 | 2.6 | 9 | 10 | 美光科技 | 7,643 | 6,917 | -9.5 | 2.3 | | | 其它 | 151,343 | 146,008 | -3.5 | 48.7 | | | 市场总计 | 307,773 | 299,912 | -2.6 | 100.0 |
数据源:Gartner (2013年四月)
|